ºëµþÀþÃæ±ºÏ±ØÅÌÊâ12¡¡ÆîÍ¿Ìî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶èÂç»úÂçµ×ÊÝÎÎ²È 585 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºëµþÀþÃæ±ºÏ±ØÅÌÊâ12¡¡ÆîÍ¿Ìî±Ø¡¡¥Ð¥¹10ʬ¡Øºë¶ÌÂç³Ø¡Ù¡¦ÅÌÊâ5ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | ºù¶èÂçµ×ÊÝÎβÈ1-1ma |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¡¡ÊÀ¼Ò¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ÏÃç²ð¼ê¿ôÎÁ£°±ß¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,630Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 74,241±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,630Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ºù¶èÂçµ×ÊÝÎÎ²È £±¹æÅï | ||
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶èÂç»úÂçµ×ÊÝÎÎ²È 585 | ||
¸òÄÌ1 | ºëµþÀþÃæ±ºÏ±ØÅÌÊâ12¡¡ÆîÍ¿Ìî±Ø¡¡¥Ð¥¹10ʬ¡Øºë¶ÌÂç³Ø¡Ù¡¦ÅÌÊâ5ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ó£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 61.42Ö(¸øÊí) ¡Ê18.57ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 103.08Ö ¡Ê31.18ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | |
ÍÑÅÓÃϰè | ¡¡ | ³¬¿ô | ÃϾå3³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ4ǯ10·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ´°À®ºÑ¤ß¤Ë¤Ä¤¾Êά |
¾®³Ø¹»¶è | Âçµ×ÊÝÅì¾®³Ø¹» (Ìó300m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¾åÂçµ×ÊÝÃæ³Ø¹» (Ìó1100m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥·úÃÛ³Îǧ´°Î»¸¡ºººÑ¾Ú¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ12·î05Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î26Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£