°ËÆàÀþ¡¿°ËÆàÃæ±û±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ËÌÂΩ·´°ËÆàÄ®Âç»ú¾®¼¼ 8190-3 |
---|---|
¸ò ÄÌ | °ËÆàÀþ¡¡°ËÆàÃæ±û±Ø¡¡ÅÌÊâ19ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | LIGNAGE¾®¼¼22-1´ü1-1ma |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¡¡ÊÀ¼Ò¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ÏÃç²ð¼ê¿ôÎÁ£°±ß¤Ç¤´¹ØÆþ失¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,699Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 76,189±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,699Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | LIGNAGE °ËÆàÄ®¾®¼¼22-1´ü | ||
½êºßÃÏ | ËÌÂΩ·´°ËÆàÄ®Âç»ú¾®¼¼ 8190-3 | ||
¸òÄÌ1 | °ËÆàÀþ¡¡°ËÆàÃæ±û±Ø¡¡ÅÌÊâ19ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÅìËÌËÜÀþ Ï¡ÅÄ±Ø ¥Ð¥¹5ʬ¡¦ÄäÊâ18ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 162.91Ö(¸øÊí) ¡Ê49.28ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 96.05Ö ¡Ê29.05ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | |
ÃÏÌÜ | Ȫ | ÅԻԷײè | |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ¡¡ | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ8·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ´°À®ºÑ¤ËÉÕ¤¾Êά |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥·úÃÛ³Îǧ´°Î»¸¡ºººÑ¾Ú¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ9·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£