ÅìÉðÅ´Æ»ÌîÅÄÀþ¡¿¼·Î¤±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÂç»úÅìµÜ²¼ 533-24 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÅìÉðÅ´Æ»ÌîÅÄÀþ¡¡¼·Î¤±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | RiccaÅìµÜ²¼2´ü1-1ma |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¡¡ÊÀ¼Ò¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ÏÃç²ð¼ê¿ôÎÁ£°±ß¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 3,198Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 90,275±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3,198Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Ricca ¸«¾Â¶èÅìµÜ²¼2´ü | ||
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÂç»úÅìµÜ²¼ 533-24 | ||
¸òÄÌ1 | ÅìÉðÅ´Æ»ÌîÅÄÀþ¡¡¼·Î¤±Ø¡¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 106.5Ö(¸øÊí) ¡Ê32.21ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¿·ÃÛ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 105.16Ö ¡Ê31.81ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ¡¡ | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ10·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ´°À®ºÑ¤ß¤ËÉÕ¤¾Êά |
¾®³Ø¹»¶è | ¼·Î¤¾®³Ø¹» (Ìó300m) ÅìµÜ²¼¾®³Ø¹» (Ìó600m) |
||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¶¦Æ±¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥·úÃÛ³Îǧ´°Î»¸¡ºººÑ¾Ú¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ12·î16Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î6Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£