ºëµþÀþ¡¿Í¿ÌîËÜÄ®±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¾åÊö£±ÃúÌÜ15-27 |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºëµþÀþ¡¡Í¿ÌîËÜÄ®±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | Ricca¾åÊö8´ü3-3ma |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¡¡ÊÀ¼Ò¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ï¡ÖÃç²ð¼ê¿ôÎÁ£°±ß¡×¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢¢£¢£¢¢¢¢
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 4,398Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 124,149±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û4,398Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Ricca Ãæ±û¶è¾åÊö8´ü3¹æÅï | ||
½êºßÃÏ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¾åÊö£±ÃúÌÜ15-27 | ||
¸òÄÌ1 | ºëµþÀþ¡¡Í¿ÌîËÜÄ®±Ø¡¡ÅÌÊâ17ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 100.29Ö(¸øÊí) ¡Ê30.33ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 108.05Ö ¡Ê32.68ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ¡¡ | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ7·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | Áí¸Í¿ô | - |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ´°À®ºÑ¤ß¤ËÉÕ¤¾Êά | ¾®³Ø¹»¶è | Í¿ÌîËÜÄ®¾®³Ø¹» (Ìó1,400m) Îëë¾®³Ø¹» (Ìó1,100m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Ȭ²¦»ÒÃæ³Ø¹» (Ìó1,200m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥·úÃÛ³Îǧ´°Î»¸¡ºººÑ¾Ú¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£